Miejsce | Gracz | Rundy | Punkty | SODOS | Start | IGoR | OGS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | olesia [2105] | 6+ | 4+ | 5+ | 3+ | 2- | 4 | 8 | 1 | 2923 | MalkoOlesia |
2 | Sarielowicz [1814] | 4+ | 3- | 6+ | 5- | 1+ | 3 | 7 | 2 | 2553 | Sarielowicz |
3 | Zdzieli [1935] | 5+ | 2+ | 4- | 1- | 6+ | 3 | 6 | 3 | 2530 | - |
4 | darek [1971] | 2- | 1- | 3+ | 6- | 5+ | 2 | 5 | 5 | 2444 | haivico |
5 | alvar [2066] | 3- | 6+ | 1- | 2+ | 4- | 2 | 4 | 4 | 2369 | a1var |
6 | leszczyn [2146] | 1- | 5- | 2- | 4+ | 3- | 1 | 2 | 6 | 2428 | pawel.morawiecki |
B+8.5
W+Rezygnacja
B+Czas