Miejsce | Gracz | Rundy | Punkty | SODOS | Start | IGoR | OGS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KNYF [13] | 6+ | 2+ | 4+ | 3- | 5+ | 4 | 8 | 4 | 1703 | - |
2 | mokotower [892] | 4+ | 1- | 3+ | 5+ | 6+ | 4 | 7 | 6 | 1678 | mokotower |
3 | meduz [804] | 5- | 6+ | 2- | 1+ | 4+ | 3 | 7 | 2 | 1647 | meduz |
4 | picyr [161] | 2- | 5+ | 1- | 6+ | 3- | 2 | 2 | 1 | 1292 | picyr |
5 | bodhi [100] | 3+ | 4- | 6- | 2- | 1- | 1 | 3 | 5 | 1119 | PiotrMusia |
6 | Dyoda [356] | 1- | 3- | 5+ | 4- | 2- | 1 | 1 | 3 | 1178 | Dyoda |
B+15.5
B+Rezygnacja
B+125.5
B+Rezygnacja
B+106.5
W+Rezygnacja