Pozycja | Gracz | Rundy | MMS | SOS | SOSOS | Start | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kubit [446] | 6+ | 3+ | 4+ | 5+ | 2- | 4.0 | 13.0 | 47.0 | 2 |
2 | Mithirii [600] | 7+ | 5+ | 3+ | 8+ | 1+ | 4.0 | 8.0 | 53.0 | 7 |
3 | HornedRat [428] | 4+ | 1- | 2- | 6+ | 8+ | 3.0 | 11.0 | 51.0 | 3 |
4 | Patryk [415] | 3- | 6+ | 1- | 7+ | 5- | 2.0 | 11.0 | 50.0 | 4 |
5 | KJKZ [500] | 8+ | 2- | 7+ | 1- | 4+ | 2.0 | 9.0 | 52.0 | 5 |
6 | Sylwia [506] | 1- | 4- | 8+ | 3- | 7+ | 2.0 | 8.0 | 55.0 | 1 |
7 | JetBrain [935] | 2- | 8+ | 5- | 4- | 6- | 0.0 | 9.0 | 47.0 | 8 |
8 | kam [53] | 5- | 7- | 6- | 2- | 3- | -1.0 | 11.0 | 45.0 | 6 |
B+45.5
B+20.5
W+192.5
B+58.5
B+21.5
W+64.5
W+68.5
B+49.5
W+Rezygnacja