Miejsce | Gracz | Rundy | Punkty | SODOS | Start | IGoR | OGS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | darek [1971] | 4+ | 2- | 5- | 3+ | 6+ | 3 | 7 | 2 | 2444 | haivico |
2 | leszczyn [2146] | 3+ | 1+ | 4- | 6+ | 5- | 3 | 7 | 3 | 2424 | pawel.morawiecki |
3 | alvar [2066] | 2- | 5+ | 6+ | 1- | 4+ | 3 | 6 | 4 | 2373 | a1var |
4 | Minius [2152] | 1- | 6+ | 2+ | 5+ | 3- | 3 | 6 | 5 | 2531 | minius |
5 | Aaali [1802] | 6- | 3- | 1+ | 4- | 2+ | 2 | 6 | 6 | 2228 | koszu1995 |
6 | C [1838] | 5+ | 4- | 3- | 2- | 1- | 1 | 2 | 1 | 2531 | Mrrr |
B+3.5
B+10.5
W+11.5
W+20.5
W+16.5
B+Rezygnacja