Gry oznaczone EGD są raportowane do European Go Database. Ikona wskazuje graczy, którzy zgadzają się na raportowanie do EGD.
Miejsce Gracz Rundy Punkty SODOS Walkowery Start IGoR OGS
1 davide12 [2018] 2+ 4X 3+ 5+ 6X 3 7 2 1 2590 davide12
2 Sofiam  [2017] 1- 3+ 6+ 4- 5+ 3 5 1 6 2340 KGS only
3 Kubami [1721] 5+ 2- 1- 6- 4+ 2 4 1 4 2243 Kubami
4 ramborocky [1801] 6+ 1X 5- 2+ 3- 2 4 3 5 2642 -
5 savi  [1814] 3- 6+ 4+ 1- 2- 2 3 1 3 2249 silent
6 bodziu [1640] 4- 5- 2- 3+ 1X 1 2 2 2 2389 -
Jak czytać wyniki?