Miejsce | Gracz | Rundy | Punkty | SODOS | Start | IGoR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | hobbit [1558] | 5+ | 3+ | 6+ | 2- | 4+ | 4 | 8 | 3 | 2288 |
2 | m1nd0nf1r3 [1595] | 4- | 6+ | 5- | 1+ | 3+ | 3 | 8 | 1 | 2581 |
3 | tomms [1500] | 6+ | 1- | 4+ | 5+ | 2- | 3 | 5 | 2 | 2171 |
4 | nescitus [1638] | 2+ | 5+ | 3- | 6+ | 1- | 3 | 5 | 6 | 2304 |
5 | karola [1251] | 1- | 4- | 2+ | 3- | 6- | 1 | 3 | 4 | 1918 |
6 | pawel.barszcz83@gmail.com [1323] | 3- | 2- | 1- | 4- | 5+ | 1 | 1 | 5 | 2004 |
W+Rezygnacja
B+13.5
W+Rezygnacja
W+42.5
B+Rezygnacja
W+Rezygnacja
W+Rezygnacja
W+15.5
B+Rezygnacja
W+Rezygnacja
B+Rezygnacja