Miejsce | Gracz | Rundy | Punkty | SODOS | Start | IGoR | OGS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | tay [788] | 4+ | 3+ | 6+ | 2+ | 5+ | 5 | 10 | 3 | 2192 | tayn8 |
2 | excusemiai [800] | 5+ | 6+ | 4+ | 1- | 3+ | 4 | 6 | 1 | 1808 | excusemiai |
3 | Kubit [481] | 6+ | 1- | 5+ | 4+ | 2- | 3 | 3 | 2 | 1646 | 1003149 |
4 | Dyoda [356] | 1- | 5+ | 2- | 3- | 6+ | 2 | 1 | 4 | 1179 | Dyoda |
5 | Mithirii [640] | 2- | 4- | 3- | 6+ | 1- | 1 | 0 | 6 | 1793 | Mithirii |
6 | bodhi [300] | 3- | 2- | 1- | 5- | 4- | 0 | 0 | 5 | 1119 | PiotrMusia |
B+65.5
W+9.5
W+123.5
B+Rezygnacja
W+29.5