Grupa M

KAŻDY Z KAŻDYM
Gry oznaczone EGD są raportowane do European Go Database. Ikona wskazuje graczy, którzy zgadzają się na raportowanie do EGD.
Miejsce Gracz Rundy Punkty SODOS Start IGoR OGS
1 tay  [788] 4+ 3+ 6+ 2+ 5+ 5 10 3 2197 tayn8
2 excusemiai  [800] 5+ 6+ 4+ 1- 3+ 4 6 1 1809 excusemiai
3 Kubit  [481] 6+ 1- 5+ 4+ 2- 3 3 2 1647 1003149
4 Dyoda [356] 1- 5+ 2- 3- 6+ 2 1 4 1180 Dyoda
5 Mithirii  [640] 2- 4- 3- 6+ 1- 1 0 6 1870 Mithirii
6 bodhi  [300] 3- 2- 1- 5- 4- 0 0 5 1121 PiotrMusia
Jak czytać wyniki?