Miejsce | Gracz | Rundy | Punkty | SODOS | Start | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ramborocky [1801] | 2+ | 6+ | 4X | 3+ | 5X | 3 | 6 | 3 |
2 | liquescens [2107] | 1- | 5+ | 3+ | 6X | 4+ | 3 | 5 | 4 |
3 | Wolfhtt [1924] | 5+ | 4+ | 2- | 1- | 6+ | 3 | 2 | 1 |
4 | n.stefanovych@ukr.net [1935] | 6+ | 3- | 1X | 5X | 2- | 1 | 0 | 5 |
5 | savi [1814] | 3- | 2- | 6+ | 4X | 1X | 1 | 0 | 6 |
6 | bodziu [1640] | 4- | 1- | 5- | 2X | 3- | 0 | 0 | 2 |
W+13.5
W+Rezygnacja
B+Rezygnacja
B+13.5
W+Rezygnacja