Miejsce | Gracz | Rundy | Punkty | SODOS | Start | IGoR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | gisel [2284] | 5+ | 2+ | 4X | 6+ | 3+ | 4 | 8 | 5 | 3283 |
2 | cezary [2436] | 6+ | 1- | 3+ | 4- | 5+ | 3 | 5 | 1 | 3570 |
3 | LewZG [2194] | 4+ | 6+ | 2- | 5+ | 1- | 3 | 4 | 4 | 3380 |
4 | Deejay [2383] | 3- | 5- | 1X | 2+ | 6+ | 2 | 3 | 3 | 3329 |
5 | olesia [2105] | 1- | 4+ | 6+ | 3- | 2- | 2 | 2 | 2 | 3306 |
6 | janek94 [2256] | 2- | 3- | 5- | 1- | 4- | 0 | 0 | 6 | 3301 |
B+Rezygnacja
W+Rezygnacja
W+Rezygnacja
W+11.5
W+3.5
W+2.5
B+Rezygnacja
B+Rezygnacja
W+Czas
W+14.5
B+38.5