Miejsce | Gracz | Rundy | Punkty | SODOS | Start | IGoR | OGS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | leszczyn [2160] | 6+ | 2+ | 5+ | 3- | 4+ | 4 | 8 | 1 | 2434 | pawel.morawiecki |
2 | liquescens [2107] | 4+ | 1- | 3+ | 6+ | 5+ | 4 | 7 | 5 | 2697 | liquescens |
3 | Aaali [1952] | 5+ | 4- | 2- | 1+ | 6+ | 3 | 6 | 3 | 2287 | koszu1995 |
4 | senbo [1914] | 2- | 3+ | 6+ | 5- | 1- | 2 | 3 | 2 | 2440 | senbo |
5 | andy92 [2039] | 3- | 6+ | 1- | 4+ | 2- | 2 | 2 | 4 | 2608 | andr_andr |
6 | Woj [1822] | 1- | 5- | 4- | 2- | 3- | 0 | 0 | 6 | 2389 | woj_ciu |
B+Rezygnacja
W+7.5
B+Rezygnacja