Pozycja | Gracz | Rundy | MMS | SOS | SOSOS | Start | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arina [100] | 3+ | 4+ | 2- | 7+ | 6+ | 4.0 | 11.0 | 58.0 | 4 |
2 | sir_husky_potato [400] | 6+ | 7+ | 1+ | 3+ | 4+ | 4.0 | 11.0 | 58.0 | 5 |
3 | Ohime_ [100] | 1- | 5+ | 4+ | 2- | 0= | 3.0 | 12.0 | 42.0 | 3 |
4 | Patryk [396] | 5+ | 1- | 3- | 0= | 2- | 2.0 | 13.0 | 41.0 | 1 |
5 | ric [499] | 4- | 3- | 0= | 6+ | 7- | 2.0 | 7.0 | 47.0 | 2 |
6 | Tomko [100] | 2- | 0= | 7+ | 5- | 1- | 1.0 | 11.0 | 40.0 | 6 |
7 | Polymorph [18] | 0= | 2- | 6- | 1- | 5+ | 1.0 | 11.0 | 40.0 | 7 |
B+114.5
W+Rezygnacja
B+Rezygnacja
W+24.5