Grupa K

KAŻDY Z KAŻDYM
Nauczyciel: Marcin Kosz 1d
Gry oznaczone EGD są raportowane do European Go Database. Ikona wskazuje graczy, którzy zgadzają się na raportowanie do EGD.
Miejsce Gracz Rundy Punkty SODOS Walkowery Start IGoR OGS
1 Dimka  [1006] 2+ 4+ 5+ 6+ 3+ 5 10 0 4 1630 163508
2 jest  [931] 1- 6+ 3+ 5+ 4+ 4 6 0 3 1561 jest
3 leslaw07  [1000] 6+ 5+ 2- 4+ 1- 3 3 0 5 1470 leslaw07
4 doc37  [946] 5+ 1- 6+ 3- 2- 2 1 0 6 1668 doc37
5 janusz  [693] 4- 3- 1- 2- 6+ 1 0 0 1 1059 jmho
6 picyr  [361] 3- 2- 4- 1- 5- 0 0 0 2 1285 picyr
Jak czytać wyniki?