Miejsce | Gracz | Rundy | Punkty | SODOS | Start | IGoR | OGS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dokuganryu [1912] | 6+ | 5+ | 4+ | 3+ | 2+ | 5 | 10 | 1 | 2716 | Dokuganryu |
2 | andy92 [2040] | 5- | 3+ | 6+ | 4- | 1- | 2 | 4 | 2 | 2608 | andr_andr |
3 | Aaali [1946] | 4+ | 2- | 5- | 1- | 6+ | 2 | 4 | 3 | 2287 | koszu1995 |
4 | senbo [1914] | 3- | 6- | 1- | 2+ | 5+ | 2 | 4 | 4 | 2440 | senbo |
5 | Mariannna [1915] | 2+ | 1- | 3+ | 6- | 4- | 2 | 4 | 5 | 2454 | Damaris |
6 | Woj [1782] | 1- | 4+ | 2- | 5+ | 3- | 2 | 4 | 6 | 2389 | woj_ciu |
B+Rezygnacja
W+5.5
B+Rezygnacja