Miejsce | Gracz | Rundy | Punkty | SODOS | Start | IGoR | OGS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dokuganryu [1912] | 4+ | 3+ | 2+ | 6+ | 5+ | 5 | 10 | 3 | 2710 | Dokuganryu |
2 | janek94 [2256] | 3+ | 6+ | 1- | 5+ | 4- | 3 | 5 | 5 | 2907 | - |
3 | leszczyn [2160] | 2- | 1- | 5+ | 4+ | 6+ | 3 | 4 | 2 | 2424 | pawel.morawiecki |
4 | andy92 [2040] | 1- | 5- | 6+ | 3- | 2+ | 2 | 3 | 4 | 2551 | andr_andr |
5 | Aaali [1951] | 6+ | 4+ | 3- | 2- | 1- | 2 | 2 | 6 | 2228 | koszu1995 |
6 | KaC [2261] | 5- | 2- | 4- | 1- | 3- | 0 | 0 | 1 | 2581 | karolkac04 |
B+Czas
W+20.5
W+Rezygnacja
B+Rezygnacja
B+Rezygnacja