Miejsce | Gracz | Rundy | Punkty | SODOS | Start | IGoR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | est [900] | 4+ | 2+ | 5+ | 3+ | 6+ | 5 | 10 | 6 | 1915 |
2 | epifania [810] | 6+ | 1- | 4- | 5+ | 3+ | 3 | 5 | 4 | 1298 |
3 | AciuZG [900] | 5+ | 4+ | 6+ | 1- | 2- | 3 | 4 | 5 | 1362 |
4 | leslaw07 [1000] | 1- | 3- | 2+ | 6+ | 5- | 2 | 3 | 1 | 1301 |
5 | doc37 [938] | 3- | 6+ | 1- | 2- | 4+ | 2 | 2 | 2 | 1480 |
6 | janusz [685] | 2- | 5- | 3- | 4- | 1- | 0 | 0 | 3 | 900 |
B+56.5
B+17.5
W+110.5
W+47.5
B+Rezygnacja
B+Rezygnacja
W+39.5
B+43.5
B+73.5
B+34.5
B+10.5
W+Rezygnacja
B+49.5
W+15.5
B+Rezygnacja