Grupa L

KAŻDY Z KAŻDYM
Nauczyciel: Marcin Kosz 1d
Gry oznaczone EGD są raportowane do European Go Database. Ikona wskazuje graczy, którzy zgadzają się na raportowanie do EGD.
Miejsce Gracz Rundy Punkty SODOS Walkowery Start IGoR OGS
1 AciuZG [900] 3+ 6+ 4- 5+ 2+ 4 8 0 3 1655 AciuZG
2 halcio  [1076] 5- 3+ 6+ 4+ 1- 3 6 0 6 1693 halcio
3 leslaw07  [1000] 1- 2- 5+ 6+ 4+ 3 4 0 4 1556 leslaw07
4 epifania [811] 6X 5+ 1+ 2- 3- 2 5 2 5 1544 epifania
5 Professor_Snape  [991] 2+ 4- 3- 1- 6- 1 3 0 1 1696 Professor_Snape
6 Mar  [1174] 4X 1- 2- 3- 5+ 1 1 3 2 1675 marrar
Jak czytać wyniki?