Miejsce | Gracz | Rundy | Punkty | SODOS | Start | IGoR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Strut_Swan [2100] | 5+ | 4+ | 3+ | 6+ | 2+ | 5 | 10 | 1 | 2795 |
2 | Keiyakusha [2092] | 4+ | 6+ | 5+ | 3+ | 1- | 4 | 6 | 2 | 2735 |
3 | Blazej [1824] | 6+ | 5- | 1- | 2- | 4+ | 2 | 3 | 4 | 2439 |
4 | ptitged [1793] | 2- | 1- | 6+ | 5+ | 3- | 2 | 2 | 5 | 2656 |
5 | December [1708] | 1- | 3+ | 2- | 4- | 6- | 1 | 2 | 6 | 2156 |
6 | bavalance [1604] | 3- | 2- | 4- | 1- | 5+ | 1 | 1 | 3 | 1981 |
W+55.5
B+Rezygnacja
B+Rezygnacja
W+Rezygnacja
B+Rezygnacja
B+Rezygnacja
B+Rezygnacja
W+Rezygnacja
B+14.5