Miejsce | Gracz | Rundy | Punkty | SODOS | Start | IGoR | OGS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muff0 [1658] | 2- | 6+ | 3+ | 4+ | 5+ | 4 | 6 | 3 | 2201 | Muff0 |
2 | ssokolow [1537] | 1+ | 5+ | 4+ | 6+ | 3- | 4 | 6 | 4 | 2202 | ssokolow_ |
3 | IhnatiiI [1636] | 6+ | 4+ | 1- | 5+ | 2+ | 4 | 6 | 5 | 2315 | ihnatii |
4 | tay [1649] | 5+ | 3- | 2- | 1- | 6X | 1 | 1 | 1 | 2157 | tayn8 |
5 | Czerminiak [1368] | 4- | 2- | 6+ | 3- | 1- | 1 | 0 | 6 | 1663 | Czerminiak |
6 | Przemo [1365] | 3- | 1- | 5- | 2- | 4X | 0 | 0 | 2 | 2157 | - |
W+Rezygnacja
B+11.5
B+10.5
W+Rezygnacja