Pozycja | Gracz | Rundy | MMS | SOS | SOSOS | Start | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alwayssleepy [100] | 7+ | 2+ | 5+ | 3+ | 6X | 3.0 | 7.0 | 38.0 | 8 |
2 | Ailkai [1000] | 4+ | 1- | 3+ | 9X | 5X | 2.0 | 8.0 | 33.0 | 4 |
3 | bodhi [300] | 6+ | 5X | 2- | 1- | 9+ | 2.0 | 7.0 | 37.0 | 1 |
4 | SensainaKibo89 [100] | 2- | 6X | 7- | 8+ | 0= | 2.0 | 5.0 | 27.0 | 3 |
5 | Lunakill [676] | 9+ | 3X | 1- | 7X | 2X | 1.0 | 8.0 | 35.0 | 5 |
6 | Tomko [100] | 3- | 4X | 8X | 0= | 1X | 1.0 | 8.0 | 23.0 | 2 |
7 | WII [100] | 1- | 0= | 4+ | 5X | 8X | 1.0 | 7.0 | 24.0 | 7 |
8 | JacobSP [17] | 0= | 9+ | 6X | 4- | 7X | 1.0 | 4.0 | 26.0 | 9 |
9 | Woodie [290] | 5- | 8- | 0= | 2X | 3- | 0.0 | 6.0 | 27.0 | 6 |
W+Rezygnacja
W+45.5
B+Rezygnacja
B+38.5