Miejsce | Gracz | Rundy | Punkty | SODOS | Start | IGoR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | doqpob [1300] | 4+ | 5+ | 3+ | 2+ | 6+ | 5 | 10 | 2 | 1858 |
2 | gerrysw11 [1227] | 5+ | 3+ | 6+ | 1- | 4- | 3 | 5 | 4 | 1564 |
3 | ojmarcin [1275] | 6+ | 2- | 1- | 4+ | 5+ | 3 | 4 | 6 | 1643 |
4 | leslaw07 [1000] | 1- | 6+ | 5- | 3- | 2+ | 2 | 3 | 5 | 1541 |
5 | est [900] | 2- | 1- | 4+ | 6+ | 3- | 2 | 2 | 3 | 1570 |
6 | Lera_Sh [1300] | 3- | 4- | 2- | 5- | 1- | 0 | 0 | 1 | 1179 |
B+Czas
W+12.5
B+3.5
B+80.5
B+Rezygnacja
W+36.5
B+20.5
B+18.5
B+Rezygnacja
W+41.5
B+21.5
W+Rezygnacja