Miejsce | Gracz | Rundy | Punkty | SODOS | Start | IGoR | OGS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | fenris85 [675] | 5+ | 3- | 6+ | 4+ | 2+ | 4 | 8 | 2 | 1531 | fenris85 |
2 | TrebuhPro [791] | 6+ | 5+ | 4+ | 3+ | 1- | 4 | 7 | 1 | 1231 | TrebuhPro |
3 | hckr [100] | 4- | 1+ | 5+ | 2- | 6+ | 3 | 5 | 3 | 1172 | hckrpl |
4 | bodhi [300] | 3+ | 6+ | 2- | 1- | 5+ | 3 | 4 | 4 | 1119 | PiotrMusia |
5 | SensainaKibo89 [100] | 1- | 2- | 3- | 6+ | 4- | 1 | 0 | 5 | 892 | SensainaKibo89 |
6 | Tomko [100] | 2- | 4- | 1- | 5- | 3- | 0 | 0 | 6 | 1023 | https://online-go.com/player/120 |
B+Rezygnacja
B+196.5