Miejsce | Gracz | Rundy | Punkty | SODOS | Start | IGoR | OGS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | wurf3 [2183] | 4+ | 5+ | 2+ | 3+ | 6+ | 5 | 10 | 3 | 2865 | wurf3 |
2 | andy92 [2066] | 5+ | 3+ | 1- | 6+ | 4- | 3 | 5 | 5 | 2551 | andr_andr |
3 | leszczyn [2160] | 6+ | 2- | 4+ | 1- | 5+ | 3 | 4 | 1 | 2424 | pawel.morawiecki |
4 | Sofiam [1992] | 1- | 6+ | 3- | 5- | 2+ | 2 | 3 | 4 | 2362 | KGS only |
5 | senbo [1963] | 2- | 1- | 6+ | 4+ | 3- | 2 | 2 | 2 | 2393 | senbo |
6 | Woj [1812] | 3- | 4- | 5- | 2- | 1- | 0 | 0 | 6 | 2400 | woj_ciu |
W+Rezygnacja
B+34.5
B+Rezygnacja