Miejsce | Gracz | Rundy | Punkty | SODOS | Start | IGoR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paulolops [2102] | 6+ | 5+ | 2+ | 3+ | 4X | 4 | 8 | 2 | 3079 |
2 | Strut_Swan [2100] | 4+ | 3+ | 1- | 6+ | 5- | 3 | 5 | 6 | 2820 |
3 | andy92 [2066] | 5- | 2- | 4+ | 1- | 6+ | 2 | 3 | 4 | 2843 |
4 | Keiyakusha [2135] | 2- | 6+ | 3- | 5+ | 1X | 2 | 3 | 1 | 2765 |
5 | leszczyn [2160] | 3+ | 1- | 6- | 4- | 2+ | 2 | 5 | 3 | 2816 |
6 | Aaali [2014] | 1- | 4- | 5+ | 2- | 3- | 1 | 2 | 5 | 2494 |
W+7.5
W+Rezygnacja
W+Rezygnacja
B+Rezygnacja
W+Czas
B+0.5
W+33.5
B+14.5
B+Rezygnacja
B+Czas
B+4.5