Pozycja | Gracz | Rundy | MMS | SOS | SOSOS | Start | IGoR | OGS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | wisza57 [21] | 3+ | 2- | 5+ | 4+ | 6+ | 4.0 | 9.0 | 43.0 | 4 | 931 | Wisza |
2 | Brysandris [100] | 5+ | 1+ | 4X | 7+ | 3X | 3.0 | 9.0 | 42.0 | 2 | 1426 | Brysandris |
3 | saunter [100] | 1- | 5X | 0= | 6+ | 2X | 2.0 | 9.0 | 35.0 | 3 | 1134 | stackingsaunter |
4 | Olinime [30] | 7+ | 6+ | 2X | 1- | 0= | 2.0 | 8.0 | 33.0 | 5 | 1177 | Olinime |
5 | UndeswardLicht [100] | 2- | 3X | 1- | 0= | 7X | 1.0 | 9.0 | 34.0 | 1 | 961 | UndeswardLicht |
6 | Yorifumi [100] | 0= | 4- | 7+ | 3- | 1- | 1.0 | 8.0 | 33.0 | 7 | 815 | Yorifumi |
7 | MarkoShtef [300] | 4- | 0= | 6- | 2- | 5X | 0.0 | 7.0 | 34.0 | 6 | 0 | - |
W+37.5
W+49.5
B+42.5
B+32.5
B+Rezygnacja
W+Rezygnacja