Gry oznaczone EGD są raportowane do European Go Database. Ikona wskazuje graczy, którzy zgadzają się na raportowanie do EGD.
Miejsce Gracz Rundy Punkty SODOS Start IGoR OGS
1 NikaZG  [1091] 2- 5+ 3+ 6+ 4+ 4 6 1 1680 NikaZG
2 Larion0807  [1200] 1+ 3+ 4- 5X 6+ 3 7 6 2557 Larion0807
3 Lunakill  [676] 6+ 2- 1- 4+ 5+ 3 3 4 1484 Lunakill
4 Alwayssleepy [100] 5X 6+ 2+ 3- 1- 2 3 2 1574 Alwayssleepy93
5 Maary  [924] 4X 1- 6+ 2X 3- 1 0 5 1487 Maary
6 Szpur [100] 3- 4- 5- 1- 2- 0 0 3 1604 szpur
Jak czytać wyniki?