Miejsce | Gracz | Rundy | Punkty | SODOS | Start | IGoR | OGS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NikaZG [1091] | 2- | 5+ | 3+ | 6+ | 4+ | 4 | 6 | 1 | 1786 | NikaZG |
2 | Larion0807 [1200] | 1+ | 3+ | 4- | 5X | 6+ | 3 | 7 | 6 | 2533 | Larion0807 |
3 | Lunakill [676] | 6+ | 2- | 1- | 4+ | 5+ | 3 | 3 | 4 | 1482 | Lunakill |
4 | Alwayssleepy [100] | 5X | 6+ | 2+ | 3- | 1- | 2 | 3 | 2 | 1582 | Alwayssleepy93 |
5 | Maary [924] | 4X | 1- | 6+ | 2X | 3- | 1 | 0 | 5 | 1485 | Maary |
6 | Szpur [100] | 3- | 4- | 5- | 1- | 2- | 0 | 0 | 3 | 1517 | szpur |
B+6.5
B+Rezygnacja
W+29.5
W+Rezygnacja
B+Rezygnacja
W+36.5
B+Rezygnacja