Miejsce | Gracz | Rundy | Punkty | SODOS | Start | IGoR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mehameka [1575] | 6+ | 3+ | 5+ | 2+ | 4- | 4 | 9 | 3 | 1910 |
2 | Przemo [1319] | 4+ | 5+ | 6+ | 1- | 3+ | 4 | 7 | 1 | 2228 |
3 | kgrZG [1515] | 5+ | 1- | 4+ | 6+ | 2- | 3 | 4 | 2 | 2008 |
4 | Mariusz [1396] | 2- | 6+ | 3- | 5- | 1+ | 2 | 4 | 6 | 1750 |
5 | zabry [1380] | 3- | 2- | 1- | 4+ | 6+ | 2 | 2 | 5 | 1670 |
6 | AciuZG [1252] | 1- | 4- | 2- | 3- | 5- | 0 | 0 | 4 | 1391 |
B+Rezygnacja
B+69.5
W+26.5
W+20.5
B+44.5
B+35.5
B+42.5
B+11.5
W+11.5
B+Rezygnacja
W+Rezygnacja
W+47.5