Grupa K

KAŻDY Z KAŻDYM
Nauczyciel: Marcin Kosz 1d
Gry oznaczone EGD są raportowane do European Go Database. Ikona wskazuje graczy, którzy zgadzają się na raportowanie do EGD.
Miejsce Gracz Rundy Punkty SODOS Walkowery Start IGoR OGS
1 halcio  [1169] 4+ 3+ 2+ 6X 5- 3 8 1 5 1692 halcio
2 gerrysw11 [1227] 5+ 4+ 1- 3+ 6X 3 6 1 3 1525 gerrysw11
3 Czerminiak [1448] 6+ 1- 5+ 2- 4+ 3 4 0 1 1699 Czerminiak
4 Ohime_  [1357] 1- 2- 6+ 5+ 3- 2 2 0 2 1851 Ohime_
5 jest  [943] 2- 6- 3- 4- 1+ 1 3 1 4 1490 jest
6 Joanna  [1071] 3- 5+ 4- 1X 2X 1 1 2 6 1541 JoannaB
Jak czytać wyniki?