Grupa K

KAŻDY Z KAŻDYM
Nauczyciel: Marcin Kosz 1d
Gry oznaczone EGD są raportowane do European Go Database. Ikona wskazuje graczy, którzy zgadzają się na raportowanie do EGD.
Miejsce Gracz Rundy Punkty SODOS Walkowery Start IGoR OGS
1 Larion0807  [1200] 4+ 2+ 3+ 5+ 6+ 5 9 0 3 3205 Larion0807
2 Kaziko  [1185] 3+ 1- 6+ 4- 5+ 3 4 0 2 1619 kaziko
3 jest  [943] 2- 5+ 1- 6+ 4+ 3 3 0 5 1546 jest
4 Ohime_  [1357] 1- 6+ 5X 2+ 3- 2 3 1 4 1932 Ohime_
5 Czerminiak [1448] 6+ 3- 4X 1- 2- 1 0 2 1 1713 Czerminiak
6 doc37  [1200] 5- 4- 2- 3- 1- 0 0 5 6 1703 doc37
Jak czytać wyniki?