Miejsce | Gracz | Rundy | Punkty | SODOS | Start | IGoR | OGS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mikołaj [1861] | 2+ | 4+ | 5+ | 6+ | 3+ | 5 | 6 | 6 | 2522 | mikoboc |
2 | chincchapabo [2188] | 1- | 6+ | 4+ | 3+ | 5+ | 4 | 2 | 1 | 2295 | chincchapabo |
3 | alvar [2042] | 4+ | 5X | 6X | 2- | 1- | 1 | 1 | 3 | 2373 | a1var |
4 | Blazej [1885] | 3- | 1- | 2- | 5+ | 6X | 1 | 0 | 4 | 2294 | Blazej |
5 | Keiyakusha [2135] | 6X | 3X | 1- | 4- | 2- | 0 | 0 | 2 | 2539 | Keiyakusha |
6 | Michal Kruk [1853] | 5X | 2- | 3X | 1- | 4X | 0 | 0 | 5 | 2330 | michalk |
B+Rezygnacja
W+1.5
W+Rezygnacja
W+Rezygnacja
W+16.5