Miejsce | Gracz | Rundy | Punkty | SODOS | Start | IGoR | OGS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | crzmshrm [1809] | 3+ | 4+ | 5+ | 2+ | 6+ | 5 | 8 | 4 | 2460 | crzmshrm |
2 | blee.dublin [1732] | 6+ | 3+ | 4+ | 1- | 5X | 3 | 5 | 2 | 2304 | blee.dublin |
3 | kgrZG [1515] | 1- | 2- | 6+ | 5+ | 4+ | 3 | 2 | 3 | 2079 | krzysztof.grygiel |
4 | Jarek [1769] | 5+ | 1- | 2- | 6+ | 3- | 2 | 0 | 6 | 1975 | bonawentura |
5 | dalock [1443] | 4- | 6X | 1- | 3- | 2X | 0 | 0 | 1 | 1870 | - |
6 | Pedro [1790] | 2- | 5X | 3- | 4- | 1- | 0 | 0 | 5 | 2252 | keitarokun |
B+Rezygnacja
W+22.5