Miejsce | Gracz | Rundy | Punkty | SODOS | Start | IGoR | OGS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boriss [1453] | 4+ | 2+ | 5+ | 3- | 6+ | 4 | 8 | 6 | 1938 | Boriss |
2 | zefciu [1506] | 6+ | 1- | 4+ | 5- | 3+ | 3 | 6 | 4 | 1803 | zefciu |
3 | halcio [1155] | 5+ | 4- | 6+ | 1+ | 2- | 3 | 6 | 5 | 1691 | halcio |
4 | zabry [1380] | 1- | 3+ | 2- | 6+ | 5+ | 3 | 5 | 1 | 1789 | zabry |
5 | gerrysw11 [1227] | 3- | 6+ | 1- | 2+ | 4- | 2 | 3 | 2 | 1697 | gerrysw11 |
6 | Alwayssleepy [100] | 2- | 5- | 3- | 4- | 1- | 0 | 0 | 3 | 1580 | Alwayssleepy93 |
B+18.5
B+1.5
B+Rezygnacja
B+14.5