Grupa N

KAŻDY Z KAŻDYM
Nauczyciel: Marcin Kosz 1d
Gry oznaczone EGD są raportowane do European Go Database. Ikona wskazuje graczy, którzy zgadzają się na raportowanie do EGD.
Miejsce Gracz Rundy Punkty SODOS Walkowery Start IGoR OGS
1 Pithpossum  [792] 4+ 6+ 2+ 5+ 3+ 5 10 0 1 1476 Pithpossum
2 hckr  [309] 5+ 4+ 1- 3+ 6+ 4 6 0 4 1308 hckrpl
3 wisza57  [-41] 6+ 5+ 4+ 2- 1- 3 3 0 2 960 Wisza
4 MT2049  [100] 1- 2- 3- 6+ 5+ 2 1 0 6 976 MT2049
5 UndeswardLicht  [59] 2- 3- 6+ 1- 4- 1 0 3 3 1094 UndeswardLicht
6 Yorifumi [100] 3- 1- 5- 4- 2- 0 0 5 5 904 Yorifumi
Jak czytać wyniki?