Miejsce | Gracz | Rundy | Punkty | SODOS | Start | IGoR | OGS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pithpossum [792] | 4+ | 6+ | 2+ | 5+ | 3+ | 5 | 10 | 1 | 1296 | Pithpossum |
2 | hckr [309] | 5+ | 4+ | 1- | 3+ | 6+ | 4 | 6 | 4 | 1110 | hckrpl |
3 | wisza57 [-41] | 6+ | 5+ | 4+ | 2- | 1- | 3 | 3 | 2 | 931 | Wisza |
4 | MT2049 [100] | 1- | 2- | 3- | 6+ | 5+ | 2 | 1 | 6 | 838 | MT2049 |
5 | UndeswardLicht [59] | 2- | 3- | 6+ | 1- | 4- | 1 | 0 | 3 | 961 | UndeswardLicht |
6 | Yorifumi [100] | 3- | 1- | 5- | 4- | 2- | 0 | 0 | 5 | 815 | Yorifumi |
B+73.5
B+Rezygnacja
W+17.5
W+23.5