Miejsce | Gracz | Rundy | Punkty | SODOS | Start | IGoR | OGS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ashitaka [2107] | 6+ | 3+ | 4+ | 2- | 5+ | 4 | 8 | 1 | 2647 | Ashi1989 |
2 | bartosz [1861] | 4+ | 5- | 3- | 1+ | 6+ | 3 | 7 | 3 | 2747 | bartosz |
3 | Sarielowicz [1814] | 5+ | 1- | 2+ | 6+ | 4- | 3 | 6 | 5 | 2554 | Sarielowicz |
4 | Zdzieli [1935] | 2- | 6- | 1- | 5+ | 3+ | 2 | 5 | 4 | 2530 | - |
5 | andy92 [2008] | 3- | 2+ | 6+ | 4- | 1- | 2 | 4 | 2 | 2551 | andr_andr |
6 | leszczyn [2146] | 1- | 4+ | 5- | 3- | 2- | 1 | 2 | 6 | 2424 | pawel.morawiecki |
W+Rezygnacja
W+14.5