Miejsce | Gracz | Rundy | Punkty | SODOS | Start | IGoR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LewZG [2179] | 6+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 5 | 10 | 1 | 3400 |
2 | Radziol [2325] | 5+ | 1- | 4+ | 6+ | 3+ | 4 | 6 | 5 | 2775 |
3 | janek94 [2233] | 4+ | 6+ | 1- | 5+ | 2- | 3 | 3 | 4 | 3314 |
4 | ashitaka [2094] | 3- | 5+ | 2- | 1- | 6+ | 2 | 1 | 3 | 2740 |
5 | bartosz [1861] | 2- | 4- | 6+ | 3- | 1- | 1 | 0 | 2 | 2996 |
6 | Zdzieli [1935] | 1- | 3- | 5- | 2- | 4- | 0 | 0 | 6 | 2740 |
B+Rezygnacja
B+Rezygnacja
B+6.5
W+Rezygnacja
W+Rezygnacja
B+16.5
W+Rezygnacja
W+18.5
W+Rezygnacja
W+Rezygnacja