Miejsce | Gracz | Rundy | Punkty | SODOS | Start | IGoR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | janek94 [2230] | 2+ | 3+ | 5+ | 4+ | 6+ | 5 | 10 | 3 | 3314 |
2 | ashitaka [2094] | 1- | 6+ | 4+ | 3+ | 5+ | 4 | 6 | 4 | 2740 |
3 | shin0e [2096] | 5+ | 1- | 6+ | 2- | 4+ | 3 | 3 | 2 | 3018 |
4 | Sztygrys [2273] | 6+ | 5+ | 2- | 1- | 3- | 2 | 1 | 1 | 3115 |
5 | darek [1971] | 3- | 4- | 1- | 6+ | 2- | 1 | 0 | 5 | 2568 |
6 | leszczyn [2146] | 4- | 2- | 3- | 5- | 1- | 0 | 0 | 6 | 2815 |
W+Rezygnacja
W+Rezygnacja
B+Rezygnacja
W+Rezygnacja
B+Rezygnacja
B+Rezygnacja
W+3.5
W+8.5
W+Rezygnacja