Gry oznaczone EGD są raportowane do European Go Database. Ikona wskazuje graczy, którzy zgadzają się na raportowanie do EGD.
Miejsce Gracz Rundy Punkty SODOS Walkowery Start IGoR OGS
1 Fantleroy  [2308] 4+ 5+ 6+ 3+ 2X 4 6 1 1 3093 Fantleroy
2 gisel [2284] 5+ 3+ 4+ 6X 1X 3 6 2 2 2909 -
3 Radziol  [2330] 6+ 2- 5+ 1- 4+ 3 3 0 3 2583 Radziol
4 bartosz [1861] 1- 6+ 2- 5+ 3- 2 1 0 6 2748 bartosz
5 Sztygrys  [2281] 2- 1- 3- 4- 6+ 1 0 0 5 2836 Moggetyrael
6 shin0e  [2106] 3- 4- 1- 2X 5- 0 0 1 4 2536 shin0e
Jak czytać wyniki?