Miejsce | Gracz | Rundy | Punkty | SODOS | Start | IGoR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dokuganryu [1912] | 4+ | 6+ | 5+ | 3+ | 2+ | 5 | 8 | 2 | 3070 |
2 | szkielet [1732] | 5+ | 4+ | 3+ | 6X | 1- | 3 | 5 | 1 | 2608 |
3 | m1nd0nf1r3 [1591] | 6+ | 5+ | 2- | 1- | 4X | 2 | 1 | 4 | 2589 |
4 | nescitus [1702] | 1- | 2- | 6+ | 5+ | 3X | 2 | 1 | 5 | 2311 |
5 | zefciu [1539] | 2- | 3- | 1- | 4- | 6+ | 1 | 0 | 6 | 1621 |
6 | wookee [1770] | 3- | 1- | 4- | 2X | 5- | 0 | 0 | 3 | 2235 |
B+21.5
B+Rezygnacja
W+Rezygnacja
W+37.5
B+Rezygnacja
W+Rezygnacja
B+Rezygnacja
B+Rezygnacja
B+Rezygnacja
B+Rezygnacja