Miejsce | Gracz | Rundy | Punkty | SODOS | Start | IGoR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dokuganryu [1912] | 4+ | 3+ | 2+ | 5X | 6+ | 4 | 9 | 3 | 3066 |
2 | m1nd0nf1r3 [1577] | 3+ | 5+ | 1- | 6+ | 4+ | 4 | 6 | 5 | 2586 |
3 | pmilian [1799] | 2- | 1- | 6+ | 4+ | 5+ | 3 | 3 | 2 | 2699 |
4 | szkielet [1732] | 1- | 6+ | 5+ | 3- | 2- | 2 | 1 | 4 | 2603 |
5 | Christoph [1888] | 6+ | 2- | 4- | 1X | 3- | 1 | 0 | 1 | 2057 |
6 | Qoryl [1499] | 5- | 4- | 3- | 2- | 1- | 0 | 0 | 6 | 2052 |
B+Rezygnacja
W+Rezygnacja
W+Czas
W+Rezygnacja
B+Rezygnacja
B+13.5
Nierozegrana
W+0.5
B+Rezygnacja