Grupa L

KAŻDY Z KAŻDYM
Nauczyciel: Marcin Kosz 1d
Gry oznaczone EGD są raportowane do European Go Database. Ikona wskazuje graczy, którzy zgadzają się na raportowanie do EGD.
Miejsce Gracz Rundy Punkty SODOS Walkowery Start IGoR OGS
1 gerrysw11 [1227] 5+ 4- 6+ 3- 2+ 3 6 0 1 1618 gerrysw11
2 meduz  [1204] 4+ 3+ 5- 6+ 1- 3 6 0 2 1672 meduz
3 MrPast4 [1200] 6+ 2- 4+ 1+ 5X 3 6 1 3 1920 MrPast4
4 NikaZG  [900] 2- 1+ 3- 5+ 6- 2 5 0 5 1591 NikaZG
5 Professor_Snape  [933] 1- 6+ 2+ 4- 3X 2 4 1 6 1703 Professor_Snape
6 Mar  [1174] 3- 5- 1- 2- 4+ 1 2 1 4 1682 marrar
Jak czytać wyniki?