Miejsce | Gracz | Rundy | Punkty | SODOS | Start | IGoR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | mikoboc [1815] | 5+ | 4+ | 6+ | 2+ | 3+ | 5 | 10 | 2 | 2516 |
2 | Jarek [1746] | 4+ | 6+ | 3+ | 1- | 5+ | 4 | 6 | 4 | 2236 |
3 | kojihu [1858] | 6+ | 5+ | 2- | 4- | 1- | 2 | 2 | 1 | 2107 |
4 | Qoryl [1501] | 2- | 1- | 5- | 3+ | 6+ | 2 | 2 | 3 | 2021 |
5 | sigm [1534] | 1- | 3- | 4+ | 6+ | 2- | 2 | 2 | 5 | 2004 |
6 | zefciu [1477] | 3- | 2- | 1- | 5- | 4- | 0 | 0 | 6 | 1861 |
B+Rezygnacja
W+Rezygnacja
B+46.5
B+Rezygnacja
W+26.5
W+80.5
W+Rezygnacja
W+14.5
W+Rezygnacja
W+61.5
B+Rezygnacja
W+Rezygnacja