Miejsce | Gracz | Rundy | Punkty | SODOS | Start | IGoR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Warren [2230] | 2+ | 5+ | 3+ | 4+ | 6+ | 5 | 10 | 6 | 3343 |
2 | Higaki [2400] | 1- | 4- | 5+ | 6+ | 3+ | 3 | 5 | 1 | 3444 |
3 | Paulolops [2094] | 4+ | 6+ | 1- | 5+ | 2- | 3 | 4 | 2 | 3079 |
4 | silkroad [2171] | 3- | 2+ | 6+ | 1- | 5- | 2 | 3 | 5 | 2794 |
5 | Sztygrys [2313] | 6+ | 1- | 2- | 3- | 4+ | 2 | 2 | 4 | 3116 |
6 | shin0e [2087] | 5- | 3- | 4- | 2- | 1- | 0 | 0 | 3 | 3019 |
B+Rezygnacja
W+Rezygnacja
W+Rezygnacja
B+Rezygnacja
W+18.5
B+Rezygnacja
B+Rezygnacja
B+Rezygnacja
B+Rezygnacja