Miejsce | Gracz | Rundy | Punkty | SODOS | Start | IGoR | OGS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brysandris [100] | 5+ | 2+ | 6+ | 4+ | 3- | 4 | 8 | 5 | 1442 | Brysandris |
2 | Szpur [100] | 4+ | 1- | 3+ | 6+ | 5+ | 4 | 7 | 1 | 1584 | szpur |
3 | Woodie [290] | 6+ | 4- | 2- | 5+ | 1+ | 3 | 6 | 4 | 1347 | hryshchenko |
4 | janusz [661] | 2- | 3+ | 5- | 1- | 6+ | 2 | 3 | 6 | 1155 | jmho |
5 | picyr [534] | 1- | 6+ | 4+ | 3- | 2- | 2 | 2 | 2 | 1292 | picyr |
6 | Lunakill [676] | 3- | 5- | 1- | 2- | 4- | 0 | 0 | 3 | 1489 | Lunakill |
B+9.5
W+Czas
B+39.5
W+20.5
W+56.5
W+69.5
W+Rezygnacja