Pozycja | Gracz | Rundy | MMS | SOS | SOSOS | Start | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | wisza57 [-165] | 2+ | 7+ | 5+ | 3+ | 4- | 4.0 | 9.0 | 41.0 | 1 |
2 | UndeswardLicht [100] | 1- | 8+ | 6+ | 5+ | 3+ | 4.0 | 7.0 | 43.0 | 2 |
3 | MateuszTelega [100] | 4+ | 6+ | 8+ | 1- | 2- | 2.0 | 10.0 | 39.0 | 5 |
4 | Yillaplay [100] | 3- | 5- | 7+ | 6+ | 1+ | 2.0 | 8.0 | 42.0 | 6 |
5 | Adenauer [100] | 8+ | 4+ | 1- | 2- | 7? | 1.0 | 9.0 | 39.0 | 7 |
6 | strider [100] | 7X | 3- | 2- | 4- | 8+ | 1.0 | 7.0 | 40.0 | 4 |
7 | PioRunSenior [100] | 6X | 1- | 4- | 8X | 5? | 0.0 | 7.0 | 41.0 | 3 |
8 | Mustafa [18] | 5- | 2- | 3- | 7X | 6- | -1.0 | 8.0 | 40.0 | 8 |
W+2.5
W+6.5
B+Nierozegrana
B+Rezygnacja
W+Rezygnacja
B+138.5
W+Rezygnacja
W+76.5
B+22.5
B+9.5
B+21.5