Miejsce | Gracz | Rundy | Punkty | SODOS | Start | IGoR | OGS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | cezary [2457] | 6+ | 3- | 2+ | 4+ | 5+ | 4 | 4 | 1 | 3120 | Cezary |
2 | Fantleroy [2371] | 4X | 6+ | 1- | 5+ | 3X | 2 | 1 | 4 | 3107 | Fantleroy |
3 | xhu98 [2490] | 5X | 1+ | 4X | 6X | 2X | 1 | 4 | 5 | 3264 | - |
4 | Nilatarion [2389] | 2X | 5+ | 3X | 1- | 6X | 1 | 1 | 3 | 3124 | Nilatarion |
5 | Higaki [2382] | 3X | 4- | 6+ | 2- | 1- | 1 | 0 | 2 | 2864 | Higaki |
6 | Mbrez [2332] | 1- | 2- | 5- | 3X | 4X | 0 | 0 | 6 | 2815 | Mbrez |
W+Rezygnacja
W+Rezygnacja
W+Rezygnacja