Group A

BANDED ROUND ROBIN
Games marked EGD are reported to the European Go Database. Icon indicates players who agree to reporting to EGD.
Pozycja Player Rounds Points Walkovers IGoR OGS
1 ben0 [2694] 0= 3? 0= 2? 74.00 0 3640 ben0
2 Anonim [2747] 0= 4? 3? 1? 73.00 0 3618 -
3 Valerii [2705] 5+ 1? 2? 4? 73.00 0 3624 Valerii K
4 Fischi0814  [2606] 6+ 2? 5? 3? 72.00 0 3509 xingyuze
5 Vsevolod [2592] 3- 7? 4? 6? 70.00 0 3458 OvsiienkoVsevolod
6 Cassis0 [2613] 4- 8? 7? 5? 69.00 0 3294 Cassis
7 Pingu25 [2443] 9+ 5? 6? 8? 69.00 0 3301 GrosuRobertAndrei
8 Dmytro [2523] 10- 6? 9? 7? 67.00 0 3268 BDmytro
9 cezary  [2488] 7- 11? 8? 10? 66.00 0 3120 Cezary
10 Whirly  [2422] 8+ 12? 11? 9? 66.00 0 3549 Whirly
11 Larion0807  [2311] 13+ 9? 10? 12? 65.00 0 2958 Larion0807
12 IhnatiiI  [2086] 14+ 10? 13? 11? 64.00 0 2696 ihnatii
13 LewZG  [2226] 11- 15? 12? 14? 62.00 0 2637 LewZG
14 Danyl [2302] 12- 16? 15? 13? 61.00 0 2566 Danyl Petrashevskyi
15 Higaki [2405] 17+ 13? 14? 16? 61.00 0 2636 Higaki
16 Olx [2257] 18+ 14? 17? 15? 60.00 0 2563 Olx
17 silkroad  [2307] 15- 19? 16? 18? 58.00 0 2518 silkroad
18 nuborn [2314] 16- 20? 19? 17? 57.00 0 2282 nuborn
19 Oskar [2091] 21+ 17? 18? 20? 57.00 0 2571 Hrafninn
20 leszczyn  [2167] 22- 18? 21? 19? 55.00 0 2459 pawel.morawiecki
21 Nyoshi [2257] 19- 23? 20? 22? 54.00 0 2474 Nyoshi9
22 andy92 [2124] 20+ 24? 23? 21? 54.00 0 2479 andr_andr
23 senbo  [1967] 25+ 21? 22? 24? 53.00 0 2424 senbo
24 Beteigeuze [2087] 26+ 22? 25? 23? 52.00 0 2393 Beteigeuze
25 godeon [2057] 23- 27? 24? 26? 50.00 0 2304 godeon
26 katapliksi  [1801] 24- 28? 27? 25? 49.00 0 2289 katapliksi
27 MikoÅ‚aj  [1887] 29- 25? 26? 28? 48.00 0 2280 mikoboc
28 Woj  [1836] 30+ 26? 29? 27? 48.00 0 2373 woj_ciu
29 Aaali [2118] 27+ 31? 28? 30? 47.00 0 2368 koszu1995
30 Violeta  [1959] 28- 32+ 31? 29? 46.00 0 2314 Go Lion
31 Rikikilord [2119] 33? 29? 30? 32? 44.00 0 2255 Rikikilord
32 texaswolf  [2009] 34+ 30- 33? 31? 44.00 0 2240 txwolf
33 Mensch  [1693] 31? 35? 32? 34? 42.00 0 2185 online-go.com/player/68587
34 iusta  [1834] 32- 36? 35? 33? 41.00 0 2139 iusta
35 Muff0  [1859] 37+ 33? 34? 36? 41.00 0 2193 Muff0
36 Christoph  [1881] 38? 34? 37? 35? 39.00 0 2152 Christoph_R
37 JCDenton [2010] 35- 39? 36? 38? 38.00 0 2080 JC Denton
38 Yaryk1111_  [1902] 36? 40? 39? 37? 37.00 0 2064 Yaryk1111_
39 est  [1577] 41? 37? 38? 40? 36.00 0 2055 est_
40 Jarek  [1831] 42+ 38? 41? 39? 36.00 0 2058 bonawentura
41 sigm  [1577] 39? 43? 40? 42? 34.00 0 2044 sigm
42 jlt  [1958] 40- 44? 43? 41? 33.00 0 1777 jlt
43 Koniu  [1560] 45- 41? 42? 44? 32.00 0 1882 Koniu
44 dalock  [1573] 46? 42? 45? 43? 31.00 0 1894 Dalock
45 Ohime_  [1727] 43+ 47? 44? 46? 31.00 0 1955 Ohime_
46 Boriss  [1452] 44? 48? 47? 45? 29.00 0 1861 Boriss
47 Labda  [1614] 49+ 45? 46? 48? 29.00 0 1854 Dalab
48 Pawn  [1502] 50+ 46? 49? 47? 28.00 0 1995 KonykKyrylo
49 Martin  [1111] 47- 51? 48? 50? 26.00 0 1679 mstroeer
50 zabry  [1405] 48- 52+ 51? 49? 26.00 0 1714 zabry
51 pattop [1402] 53- 49? 50? 52? 24.00 0 1350 -
52 Mariusz  [1509] 54- 50- 53? 51? 23.00 0 1579 Elgoran
53 gerrysw11 [1227] 51+ 55? 52? 54? 23.00 0 1631 gerrysw11
54 AciuZG [1154] 52+ 56? 55? 53? 22.00 0 1672 AciuZG
55 JethOrensin  [1462] 57- 53? 54? 56? 20.00 1 1601 JethOrensin
56 NikaZG  [1294] 58- 54? 57? 55? 19.00 0 1495 NikaZG
57 Cra9Hack  [1009] 55+ 59- 56? 58? 19.00 0 1308 Cra9Hack
58 pjur  [1126] 56+ 61+ 59? 57? 19.00 0 1521 Pjur
59 Radziow  [689] 60- 57+ 58? 61? 17.00 0 1409 Radziow
60 Wachutu  [1192] 59+ 63+ 61? 62? 16.00 0 1490 Wachutu
61 KJKZ  [726] 62- 58- 60? 59? 15.00 0 1220 KJKZ
62 walter  [1297] 61+ 64? 63? 60? 14.00 0 1367 walter
63 Ruediger  [1200] 65+ 60- 62? 64? 13.00 0 1349 Rubachet01
64 hckr  [934] 66+ 62? 65? 63? 12.00 0 1249 hckrpl
65 Chaosu [100] 63- 67+ 64? 66? 11.00 0 1096 Chaosu
66 Igoru  [798] 64- 68? 67? 65? 9.00 0 1024 Igoru
67 VeloNemo [100] 69- 65- 66? 68? 8.00 0 812 dragilla
68 wisza57  [29] 70+ 66? 69? 67? 8.00 0 945 Wisza
69 janusz  [547] 67+ 71+ 68? 70? 8.00 0 945 jmho
70 Aurelia [100] 68- 72? 71? 69? 5.00 1 690 -
71 rampichino  [48] 74+ 69- 70? 72? 5.00 0 777 rampichino
72 Rhydon  [828] 73- 70? 74? 71? 3.00 0 1859 Rhydon
73 Wafergix [400] 72+ 0= 75? 74? 3.00 0 2140 -
74 Forestdeer [300] 71- 75? 72? 73? 2.00 0 548 Forestdeer
75 Mogadiszu [100] 0= 74? 73? 0= 2.00 0 97 -
How to read results?