Miejsce | Gracz | Rundy | Punkty | SODOS | Start | IGoR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LewZG [2179] | 6+ | 4+ | 5+ | 3- | 2+ | 4 | 8 | 2 | 3401 |
2 | Sztygrys [2290] | 5+ | 6+ | 3+ | 4+ | 1- | 4 | 7 | 1 | 3116 |
3 | bartosz [1861] | 4- | 5+ | 2- | 1+ | 6+ | 3 | 5 | 4 | 2997 |
4 | ashitaka [2107] | 3+ | 1- | 6+ | 2- | 5+ | 3 | 4 | 3 | 2741 |
5 | Radziol [2326] | 2- | 3- | 1- | 6+ | 4- | 1 | 0 | 6 | 2776 |
6 | boolboh [1895] | 1- | 2- | 4- | 5- | 3- | 0 | 0 | 5 | 2784 |
W+Rezygnacja
B+9.5
W+Rezygnacja
B+0.5
B+Rezygnacja
B+Czas
B+17.5
B+1.5
B+Rezygnacja
B+Rezygnacja
W+Czas
B+Rezygnacja
W+Rezygnacja
B+Rezygnacja
B+Rezygnacja