Miejsce | Gracz | Rundy | Punkty | SODOS | Start | IGoR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ashitaka [2187] | 6+ | 2+ | 3- | 5+ | 4+ | 4 | 9 | 2 | 2741 |
2 | Keiyakusha [2135] | 5+ | 1- | 6+ | 4+ | 3+ | 4 | 7 | 3 | 2757 |
3 | silkroad [2171] | 4- | 5- | 1+ | 6+ | 2- | 2 | 5 | 6 | 2789 |
4 | Strut_Swan [2100] | 3+ | 6- | 5+ | 2- | 1- | 2 | 4 | 1 | 2816 |
5 | Aaali [2014] | 2- | 3+ | 4- | 1- | 6+ | 2 | 3 | 4 | 2500 |
6 | Mariannna [2003] | 1- | 4+ | 2- | 3- | 5- | 1 | 2 | 5 | 2519 |
W+Rezygnacja
B+Rezygnacja
B+Rezygnacja
B+Rezygnacja
B+Rezygnacja
B+Rezygnacja
W+Rezygnacja
B+Rezygnacja
W+Rezygnacja
W+Rezygnacja