Miejsce | Gracz | Rundy | Punkty | SODOS | Start | IGoR | OGS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | vali [1764] | 4+ | 5+ | 3- | 6+ | 2+ | 4 | 6 | 4 | 2243 | Valens11 |
2 | ptitged [1801] | 6+ | 3X | 4+ | 5+ | 1- | 3 | 3 | 5 | 2459 | ptitged |
3 | alvar [2050] | 5+ | 2X | 1+ | 4- | 6X | 2 | 5 | 1 | 2387 | a1var |
4 | Porebskis [1587] | 1- | 6X | 2- | 3+ | 5+ | 2 | 3 | 3 | 2263 | Porebskis |
5 | PawelD [1524] | 3- | 1- | 6+ | 2- | 4- | 1 | 0 | 6 | 2063 | PawelD |
6 | magiczny_michal [1599] | 2- | 4X | 5- | 1- | 3X | 0 | 0 | 2 | 2282 | magiczny_michal |
B+6.5
B+Rezygnacja
B+22.5
W+31.5