Pozycja | Gracz | Rundy | MMS | SOS | SOSOS | Start | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pan_Bubr [100] | 5+ | 6+ | 4+ | 2- | 8+ | 4.0 | 8.0 | 52.0 | 3 |
2 | Zbychu [100] | 0= | 5+ | 6+ | 1+ | 4+ | 4.0 | 8.0 | 44.0 | 9 |
3 | Yorifumi [100] | 4- | 8+ | 9+ | 6+ | 5+ | 3.0 | 4.0 | 50.0 | 5 |
4 | UndeswardLicht [100] | 3+ | 7+ | 1- | 9+ | 2- | 2.0 | 12.0 | 30.0 | 6 |
5 | wrostworowska [-900] | 1- | 2- | 7X | 8+ | 3- | 1.0 | 12.0 | 32.0 | 4 |
6 | SensainaKibo89 [100] | 7X | 1- | 2- | 3- | 0= | 1.0 | 12.0 | 24.0 | 1 |
7 | Shai_Hulud [100] | 6X | 4- | 5X | 0= | 9X | 1.0 | 4.0 | 42.0 | 2 |
8 | Daneril [100] | 9X | 3- | 0= | 5- | 1- | 0.0 | 8.0 | 30.0 | 7 |
9 | denistabun56 [18] | 8X | 0= | 3- | 4- | 7X | 0.0 | 6.0 | 28.0 | 8 |
B+Rezygnacja
W+Rezygnacja
W+Rezygnacja
B+99.5