Miejsce | Gracz | Rundy | Punkty | SODOS | Start | IGoR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dokuganryu [1909] | 5+ | 3+ | 6+ | 4+ | 2+ | 5 | 10 | 2 | 3067 |
2 | Adrian [1198] | 6+ | 5+ | 4+ | 3- | 1- | 3 | 5 | 1 | 2650 |
3 | m1nd0nf1r3 [1595] | 4- | 1- | 5+ | 2+ | 6- | 2 | 5 | 3 | 2586 |
4 | tomms [1500] | 3+ | 6+ | 2- | 1- | 5- | 2 | 3 | 4 | 2189 |
5 | pawel.barszcz83@gmail.com [1323] | 1- | 2- | 3- | 6+ | 4+ | 2 | 3 | 5 | 2006 |
6 | nescitus [1638] | 2- | 4- | 1- | 5- | 3+ | 1 | 2 | 6 | 2309 |
B+30.5
W+Rezygnacja
W+7.5
W+17.5
W+Rezygnacja
B+8.5
W+19.5
W+Rezygnacja
B+Rezygnacja
B+Rezygnacja
W+Rezygnacja
W+Rezygnacja
B+14.5
W+Rezygnacja